我國各有關行業、L域正在不斷加大對信息技術應用創新的支持力度,推動供需對接,匯聚產業資源,促進信創產品和解決方案在更多L域的應用落地,而大力發展信創產業(即信息技術應用創新產業),便是題中應有之義。
信創產業包含了從IT底層基礎軟硬件到上層應用軟件的全產業鏈的安全可控,多面提升信息安全管理和技術防護能力,讓本質安全可掌控、可研究、可發展、可生產。歸根結底,是基于國產軟硬件進行信息化建設。
信創涉及到一條龐大的產業鏈,簡單來說,可以分為四大部分:包括CPU芯片、服務器、存儲、交換機、各種云在內的IT基礎設置;包括數據庫、操作系統及中間件的基礎軟件;OA、ERP、辦公軟件、政務應用等應用軟件;以及包括邊界安全與終端安全的信息安全產品。
| 1 | 海思半導體 | 深圳市海思半導體有限公司 |
| 2 | 華為云 | 華為有限公司 |
| 3 | 麒麟軟件 | 麒麟軟件有限公司 |
| 4 | 哪網維 | 北京數科網維技術有限責任公司 |
| 5 | 天津B | 天津 B 信息穌有限公司 |
| 6 | 中興新支點 | 廣東中興新支點技術有限公司 |
| 7 | 金山云 | 北京金山云網絡技術有限公司 |
| 8 | 件 | 1驚版軟件股份有限公司 |
| 9 | 海光信息 | 海光信息技術有限公司 |
| 10 | 統信軟件 | 統信軟件技術有限公司 |
| 11 | 北京矽成 | 北京矽成半限公司 |
| 12 | 永中軟件 | 永中軟件股份有限公司 |
| 13 | 兆芯 | 上海兆芯集成電路有限公司 |
| 14 | APUS (koup | 験解合盛網絡技術股份有限公司 |
| 15 | 成都申威 | 嚇申有限責任公司 |
| 16 | 同方有云 | 同方有云(北京)科技有限公司 |
| 17 | 京東智聯云 | 北京京東尚科信息技術有限公司 |
| 18 | 山西百信 | 山西百信信息技術有限公司 |
| 19 | EasyStack | 北京易捷思達科技發展有限公司 |
| 20 | 技德系統 | 北京技德系統技術有限公司 |
| 21 | 國雙 | 北京國雙科技有限公司 |
| 22 | 電科云 | 中國電科云公司 |
| 23 | 力維智聯 | 測力維智聯球有限公司 |
| 24 | 升騰成訊 | 升限公司 |
| 25 | 奧比中光 | 深圳奧比中光科技有限公司 |
| 26 | 雄邁集成電路 | 杭州雄邁集成電路技術股份有限公司 |
| 27 | 同盾冊 | 同盾科技有限公司 |
| 28 | TG萬網博通 | 深圳市萬網博通科技有限公司 |
| 29 | 瀚G軟件 | 瀚G基礎軟件股份有限公司 |
| 30 | 地平線 | 北京地平線機器人穌研發有限公司 |
| 31 | 云途騰 | 北京云途騰科技有限責任公司 |
| 32 | 深度鞋 | 北般度科技有限責任公司 |
| 33 | 品G云 | 廣州市品G軟件股份有限公司 |
| 34 | Ucloud | 優刻得科技股份有限公司 |
| 35 | 合泰半導體 | 合泰半導體(中國)有限公司 |
| 36 | 蚣工場 | 杭州數夢工場盼有限公司 |
| 37 | 百望云 | 百望股份有限公司 |
| 38 | 杉巖數據 | 湖1市杉巖數據林有限公司 |
| 39 | 屈甲科技 | 廣州鼎甲計算機科技有限公司 |
| 40 | 珍島集團 | 珍島信息技術(上海)股份有限公司 |
| 41 | 巨杉數據庫 | 廣州巨杉軟件開發有限公司 |
| 42 | 云宏 | 云宏信息科頗份有限公司 |
| 43 | 潮信息 | 北京G群信息技術股份有限公司 |
| 44 | 萬方臓 | 廣州萬方胞有限公司 |
| 45 | Algoblu | 」驚肇提宏泰信息冊有限公司 |
| 46 | 九州云 | 浙江柄 云信息盼有限公司 |
| 47 | 百分點 | 北京百分點信息科技有限公司 |
| 48 | 安碼臓 | :W安碼科技有限公司 |
| 49 | 龍 | 北京世紀龍脈科技有限公司 |
| 50 | Of股份 | 江蘇瑞新信息技術股份有限公司 |
| 51 | 宇航叔 | 醐市宇航瘋胞有限公司 |
| 52 | 天云蝠 | 天云融創數據Hsatm 限公司 |
| 53 | 信銳腹 | 深圳市信銳網科技術有限公司 |
| 54 | 帆軟 | 帆軟軟件有限公司 |
| 55 | 和信創天 | 」驚和信創夭科技股份有限公司 |
| 56 | 蒼穹數碼 | 蒼穹數碼技術股份有限公司 |
| 57 | 紛享銷客 | 北京易動紛享科技有限責任公司 |
| 58 | 飛致云 | 杭州颱云信息程有限公司 |
| 59 | 纓時代 | 北京數美時代科技有限公司 |
| 60 | SmaitX | 北京志凌海納科技有限公司 |
| 61 | 宏杉秫 | 杭州宏杉科技股份有限公司 |
| 62 | 云聯萬維 | 北京云聯萬維穌有限公司 |
| 63 | 力太科技 | 浙江力太工業互聯網有限公司 |
| 64 | 但安嘉新 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
| 65 | 網腳星云 | 3驚網御星云信息技術有限公司 |
| 66 | 柏科略 | 柏科數據技術(深圳)股份有限公司 |
| 67 | 瀚思腿 | 瀚思安信(北京)軟冊棟限公司 |
| 68 | 巨峰科技 | 杭州巨峰科技有限公司 |
| 69 | 網神 | 網神值息技術(北京)股份有限公司 |
| 70 | 航天憤制 | 南京查進制信息科技有限公司 |
| 71 | 天固信安 | 天固信息安全系統(深圳)有限公司 |
| 72 | 賽迪信息 | 中冶賽迪重慶信息技術有限公司 |
| 73 | 瑣數信息 | 瑞數信息技術(上海)有限公司 |
| 74 | 精容玆 | 四川精容數安科技有限公司 |
| 75 | 迅達云 | 北京迅達云成科技有限公司 |
| 76 | 聃安全 | 遠江盛邦(北京)網絡安全科技股份有限公司 |
| 77 | 肺信息 | 上海德拓信息技術股份有限公司 |
| 78 | XSKY | 星辰天合(北京)數據科技有限公司 |
| 79 | 寄云科技 | 北京寄云鼎城科技有限公司 |
| 80 | 潮流網絡 | 深圳市潮流網絡技術有限公司 |
| 81 | 才云科技 | 杭州才云科技有限公司 |
| 82 | 數云 | 杭州數云信息技術有限公司 |
| 83 | 綠灣腱 | 杭州綠灣網絡科技有限公司 |
| 84 | 浪潮云 | 浪潮云信息魅有限公司 |
| 85 | ZStack | 上海云軸信息科技有限公司 |
| 86 | 柏*^ | 威訊柏峰數據科技(北京)有限公司 |
| 87 | 奇莉 | 奇安值科技集團股份有限公司 |
| 88 | 中藍信息 | 成都中藍信息技術有限責任公司 |
| 89 | 深圳市研賽科技有限公司 | |
| 90 | 杰思整 | j涼杰思安全腱有限公司 |
| 91 | 中科方德 | 中科方德軟件有限公司 |
| 92 | 書生云 | 3驚書生云朧有限公司 |
| 93 | 長亭盼 | 北京長亭科技有限公司 |
| 94 | 中網信安 | 深圳市中網信安技術有限公司 |
| 95 | 犀思云 | 犀思云(北京)云科技有限公司 |
| 96 | UIT創新科 | 創新科技術有限公司 |
| 97 | 澤塔云 | 北京澤塔云科技股份有限公司 |
| 98 | 華電眾信 | 北京華電眾信技術股份有限公司 |
| 99 | 云信達 | 南京云信達胞有限公司 |
| 100 | 大道云行 | 北京大道云行科技有限公司 |
![]() |
| 機器人招商 Disinfection Robot 機器人公司 機器人應用 智能醫療 物聯網 機器人排名 機器人企業 機器人政策 教育機器人 迎賓機器人 機器人開發 獨角獸 消毒機器人品牌 消毒機器人 合理用藥 地圖 |